Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2023 73 26
2022 80 75
2021 93 75
2020 103 75
2019 141 100
2018 112 100
2017 117 100
2016 120 100

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 98,17% 98,38%
2021 96,13% 96,04%
2020 95,84% 96,24%
2019 94,01% 95,09%
2018 94,01% 94,97%
2017 91,5% 92,37%
2016 97,3% 97,3%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats